Ibilbideak

Ibilbide luzea 122 km

2.500 m-ko desnibel metatua

PASAGUNEA Errepidea Km. Km. helmugara Altuera O.B.
28 Km./o.
O.B.
24 Km./o.
O.B.
20 Km./oh.
IRUN S. Juan plaza URBANA 0,0 122,00 21 8:00:00 8:00:00 8:00:00
IRUN Colón pasealekua URBANA 0,1 121,90 19 8:00:12 8:00:15 8:00:18
MENDELU URBANA 1,5 120,50 5 8:03:12 8:03:45 8:04:30
AMUTE N-1 2,5 119,50 5 8:05:21 8:06:15 8:07:30
HONDARRIBIA GI-3440 4,0 118,00 3 8:08:34 8:10:00 8:12:00
HONDARRIBIA ITSASARGIA GI-3440 8,5 113,50 26 8:18:12 8:21:15 8:25:30
AMUTE GI-3440 14,0 108,00 5 8:30:00 8:35:00 8:42:00
MENDELU URBANA 14,7 107,30 5 8:31:30 8:36:45 8:44:06
IRUN Rtdak. Osinbiribiril (ezk.-esk.) GI-636 17,0 105,00 5 8:36:25 8:42:30 8:51:00
BEHOBIA N-1 18,4 103,60 5 8:39:25 8:46:00 8:55:12
ANTIGUA N-121 SARBIDEA GI-3455 19,3 102,70 5 8:41:21 8:48:15 8:57:54
N-121ra IRTEERA N-121 20,4 101,60 50 8:43:42 8:51:00 9:01:12
ENDARLATSA N-121 24,6 97,40 39 8:52:42 9:01:30 9:13:48
BERA (Alkaiaga tunela) N-121 29,5 92,50 64 9:03:12 9:13:45 9:18:30
LESAKAKO BIDEGURUTZEA N-121 32,5 89,50 74 9:09:38 9:21:15 9:37:30
LESAKA NA-4000 34,3 87,70 90 9:13:30 9:25:45 9:42:54
AGIÑAKO GAINA NA-4000 43,2 78,80 529 9:32:34 9:48:00 10:09:36
URTEGIA NA-4000 48,1 73,90 240 9:43:04 10:00:15 10:24:18
ALTO ARITXULEGI NA-4000 51,4 70,60 458 9:50:08 10:08:30 10:34:12
ALTO ARITXULEGI NA-4000 51,4 70,60 458 9:50:08 10:08:30 10:34:12
ERGOIEN GI-3420 57,6 64,40 45 10:03:25 10:24:00 10:52:48
OIARTZUN GI-2134 59,8 62,20 61 10:08:08 10:29:30 10:59:24
ING. GAZTELUA BIDEGURUTZEA GI-3454 61,5 60,50 145 10:11:47 10:33:45 11:04:30
GURUTZE GAINA GI-3454 61,9 60,10 165 10:12:38 10:34:45 11:05:42
IRUNEKO BENTAK GI-3454 65,5 56,50 30 10:20:21 10:43:45 11:16:30
SAN NARCISO GI-3452 67,7 54,30 120 10:25:04 10:49:15 11:23:06
OLABERRIA GI-3452 71,5 50,50 35 10:33:12 10:58:45</td > 11:34:30
LARREAUNDI URBANA 72,2 49,80 10 10:34:42 11:00:30 11:36:36
S. JUAN plaza URBANA 72,5 49,50 21 10:35:21 11:01:15 11:37:30
IRUN Avd. Navarra URBANA 73,0 49,00 19 10:36:25 11:02:30 11:39:00
IRUN Rtdak. Osinbiribiril (ezk.-esk.) URBANA 73,5 48,50 5 10:37:30 11:03:45 11:40:30
IBARLA NA-4000 75,6 46,40 29 10:42:00 11:09:00 11:46:48
ERLAITZ GAINA NA-4000 79,5 42,50 447 10:50:21 11:18:45 11:58:30
AIAko HARRIAK GI-3454 83,3 38,70 504 10:58:30 11:28:15 12:09:54
GURUTZE GI-2134 91,4 30,60 165 11:15:51 11:48:30 12:34:12
ARKALE GI-3632 92,2 29,80 193 11:17:34 11:50:30 12:36:36
LEZO Lanbarren Poligonoa GI-2638 95,4 26,60 37 11:24:25 11:58:30 12:46:12
LEZO GI-3440 99,1 22,90 13 11:32:21 12:07:45 12:57:18
JAIZKIBEL GAINA GI-3440 108,4 13,60 455 11:52:17 12:31:00 13:25:12
GUADALUPE GI-3440 113,1 8,90 195 12:02:21 12:42:45 13:39:18
HONDARRIBIA URBANA 117,8 4,20 10 12:12:25 12:54:30 13:53:24
AMUTE N1 119,4 2,60 5 12:15:51 12:58:30 13:58:12
IRUN Saihesbidea GI-636 120,4 1,60 9 12:18:00 13:01:00 14:01:12
IRUN Rtdak. Osinbiribiril (ezk.-esk.) URBANA 121,7 0,30 5 12:20:47 13:04:15 14:05:06
IRUN San Juan plaza URBANA 122,0 0,00 21 12:21:25 13:05:00 14:06:00

Ibilbide laburra 72 Km

1.256 m-ko desnivel metatua

PASAGUNEA Errepidea Km. Km. helmugara Altuera O.B.
28 Km./o.
O.B.
24 Km./o.
O.B.
20 Km./oh.
HONDARRIBIA GI-3440 4,0 68,50 3 8:08:34 8:10:00 8:12:00
HONDARRIBIA HONDARTZA GI-3440 7,0 65,50 2 8:15:00 8:17:30 8:21:00
HONDARRIBIA ITSASARGIA GI-3440 8,5 64,00 26 8:18:12 8:21:15 8:25:30
AMUTE GI-3440 14,0 58,50 5 8:30:00 8:35:00 8:42:00
MENDELU URBANA 14,7 57,80 5 8:31:30 8:36:45 8:44:06
IRUN Paseo Colón URBANA 15,5 57,00 21 8:33:12 8:38:45 8:46:30
IRUN Avd. Navarra URBANA 16,5 56,00 19 8:35:21 8:41:15 8:49:30
IRUN Rtdak. Osinbiribiril (izda.-der.) URBANA 17,0 55,50 5 8:36:25 8:42:30 8:51:00
BEHOBIA N-1 18,4 54,10 5 8:39:25 8:46:00 8:55:12
ANTIGUA N-121 SARBIDEA GI-3455 19,3 53,20 5 8:41:21 8:48:15 8:57:54
N-121ra IRTEERA N-121 20,4 52,10 50 8:43:42 8:51:00 9:01:12
ENDARLATSA N-121 24,6 47,90 39 8:52:42 9:01:30 9:13:48
BERA (Alkaiaga tunela) N-121 29,5 43,00 64 9:03:12 9:13:45 9:18:30
LESAKAKO BIDEGURUTZEA N-121 32,5 40,00 74 9:09:38 9:21:15 9:37:30
LESAKA NA-4000 34,3 38,20 90 9:13:30 9:25:45 9:42:54
AGIÑA GAINA NA-4000 43,2 29,30 529 9:32:34 9:48:00 10:09:36
URTEGIA NA-4000 48,1 24,40 240 9:43:04 10:00:15 10:24:18
ARITXULEGI GAINA NA-4000 51,4 21,10 458 9:50:08 10:08:30 10:34:12
ERGOIEN GI-3420 57,6 14,90 45 10:03:25 10:24:00 10:52:48
OIARTZUN GI-2134 59,8 12,70 61 10:08:08 10:29:30 10:59:24
ING. GAZTELUA BIDEGURUTZEA GI-3454 61,5 11,00 145 10:11:47 10:33:45 11:04:30
GURUTZE GAINA GI-3454 61,9 10,60 165 10:12:38 10:34:45 11:05:42
IRUNEKO BENTAK GI-3454 65,5 7,00 30 10:20:21 10:43:45 11:16:30
SAN NARCISO GI-3452 67,7 4,80 120 10:25:04 10:49:15 11:23:06
OLABERRIA GI-3452 71,5 1,00 35 10:33:12 10:58:45 11:34:30
LARREAUNDI URBANA 72,2 0,30 10 10:34:42 11:00:30 11:36:36
PLAZA S. JUAN URBANA 72,5 0,00 21 10:35:21 11:01:15 11:37:30